Adatok

Általános

Autó:
Nissan X-Trail (T30)
Állapot:
Új

Leírás

Tovább a boltba

Új alkatrész, garanciával!

Használd a RACING5 kuponkódot és a fenti végösszeg 5%-al alacsonyabb lesz
A kupon a webáruházunkban történő vásárlás esetén érvényesíthető: www.kuplungviaweb.com

Műszaki adatok:
Bal-/jobbkormányos balkormányoshoz
Kormánygép fajta Fogasléces kormánymű
Működési mód hidraulikus
Nettó súly [kg] 6,57
Nettó súly [kg] 6


Gyári számok:
CARDONE: 26G72203
CEVAM: 112204
DELCO REMY: DSR1694L
DRI: 711520794
EAN: 5704651410670
ERA Benelux: SR22204
GENERAL RICAMBI: ND9034
LENCO: SGA1053L
LIZARTE: 01.60.8000 [01608000]
NISSAN: 49200-8H900 [492008H900]
RE-EX: 503-01090 [50301090]
SERCORE: 13983
SPIDAN: 52651
TMI: SG01090
WAT: JNI020
WAT: NS65


Mihez jó?:
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4 [07.2001 - 01.2013] (1998ccm, 103Kw, 140HP)
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4 [09.2001 - 01.2013] (1998ccm, 110Kw, 150HP)
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 [07.2001 - 01.2013] (1998ccm, 103Kw, 140HP)
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 [09.2001 - 01.2013] (1998ccm, 110Kw, 150HP)
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4 [12.2003 - 01.2013] (2184ccm, 100Kw, 136HP)
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 DCi FWD [06.2001 - 09.2003] (2184ccm, 84Kw, 114HP)
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi [12.2003 - 01.2013] (2184ccm, 100Kw, 136HP)
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 Di 4x4 [07.2001 - 10.2005] (2184ccm, 84Kw, 114HP)
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4 [09.2002 - 01.2013] (2488ccm, 121Kw, 165HP)
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4 [11.2002 - 01.2013] (2488ccm, 132Kw, 179HP)

Képek

ELSTOCK 11-0794 - kormánymű NISSAN 1. kép
ELSTOCK 11-0794 - kormánymű NISSAN 1. kép