Adatok

Általános

Autók:
Honda Civic VII, Honda Jazz III (GE), Honda FR-V, ARO 10, Zastava 10
Állapot:
Új

Leírás

Tovább a boltba

Új alkatrész, garanciával!

Használd a RACING5 kuponkódot és a fenti végösszeg 5%-al alacsonyabb lesz
A kupon a webáruházunkban történő vásárlás esetén érvényesíthető: www.kuplungviaweb.com

Műszaki adatok:
Átmérő [mm] 15,9


Gyári számok:
BLUE PRINT: ADH23428
BOSCH: F026A09637
EAN: 3322937536382
GIRLING: 1202495
HERTH+BUSS JAKOPARTS: J2504003
HONDA: 46920S7A003
HONDA: 46920S7A013
HONDA: 46920S7A023
HONDA: 46920S7A033
TRW: PNB724


Mihez jó?:
HONDA BALLADE lépcsős hátú (GM4, GM5, GM6, GM9, GM7) 1.5 i-VTEC [01.2014 - ] (1497ccm, 88Kw, 119HP)
HONDA CITY lépcsőshátú (GM) 1.5 CNG [10.2012 - 11.2013] (1497ccm, 75Kw, 102HP)
HONDA CITY lépcsőshátú (GM) 1.5 Flex [08.2009 - ] (1497ccm, 85Kw, 114HP)
HONDA CITY lépcsőshátú (GM) 1.5 [02.2009 - ] (1497ccm, 87Kw, 118HP)
HONDA CITY lépcsőshátú (GM) 1.5 [02.2009 - ] (1497ccm, 88Kw, 120HP)
HONDA CITY lépcsőshátú (GM) 1.5 [09.2008 - ] (1497ccm, 79Kw, 107HP)
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 i Sport [09.2001 - 09.2005] (1998ccm, 118Kw, 160HP)
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 Type-R [09.2001 - 09.2005] (1998ccm, 147Kw, 200HP)
HONDA FR-V (BE) 1.7 [08.2004 - ] (1668ccm, 92Kw, 125HP)
HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi [07.2005 - ] (2204ccm, 103Kw, 140HP)
HONDA JAZZ III (GE) 1.2 [07.2008 - ] (1198ccm, 66Kw, 90HP)
HONDA JAZZ III (GE) 1.3 i [07.2008 - ] (1339ccm, 73Kw, 100HP)
HONDA JAZZ III (GE) 1.4 [11.2008 - ] (1339ccm, 74Kw, 101HP)
HONDA JAZZ III (GE) 1.5 [09.2008 - ] (1497ccm, 87Kw, 118HP)
HONDA STREAM (RN) 1.7 16V [05.2001 - 09.2006] (1668ccm, 92Kw, 125HP)
HONDA STREAM (RN) 2.0 16V [05.2001 - 09.2006] (1998ccm, 115Kw, 156HP)

Képek

TRW PNB495 - kuplung főhenger  HONDA 1. kép
TRW PNB495 - kuplung főhenger HONDA 1. kép