SKF VKD 35001 T Toronycsapágy - RENAULT, PEUGEOT, VOLVO, DACIA

5766383 ####. ##. ##. #:##

Adatok

Általános

Autók:
Peugeot, Renault, Dacia, Volvo
Állapot:
Új

Leírás

VÁSÁRLÁSHOZ KATTINTSON IDE »

Új alkatrész, 12 hónap garanciával!

Használja a RACING2018 kuponkódot és a fenti végösszeg 5%-al alacsonyabb, 6800 Ft lesz.
A kupon a webáruházunkban történő vásárlás esetén érvényesíthető: alkatreszek.azautom.hu

Toronycsapágy
Cikkszám: VKD 35001 T (VKD35001T)
Gyártó: SKF

Gyári számok:
3411070-0 (34110700)
5035.20 (503520)
77 00 777 654 (7700777654)
77 00 797 666 (7700797666)
77 00 803 635 (7700803635)

Mihez jó?
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.0 Benzin 30 KW/ 41 LE 956 ccm Ferdehátú
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.1 Benzin 33 KW/ 45 LE 1108 ccm Ferdehátú
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.1 Benzin 34 KW/ 46 LE 1108 ccm Ferdehátú
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Benzin 43 KW/ 59 LE 1397 ccm Ferdehátú
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Benzin 52 KW/ 71 LE 1397 ccm Ferdehátú
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Benzin 88 KW/ 120 LE 1397 ccm Ferdehátú
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Benzin 44 KW/ 60 LE 1397 ccm Ferdehátú
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Benzin 49 KW/ 67 LE 1397 ccm Ferdehátú
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.7 Benzin 69 KW/ 94 LE 1721 ccm Ferdehátú
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.7 Benzin 64 KW/ 87 LE 1721 ccm Ferdehátú
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.6 Dízel 40 KW/ 55 LE 1596 ccm Ferdehátú
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.7 Benzin 54 KW/ 73 LE 1721 ccm Ferdehátú
RENAULT 9 (L42_) 1.1 Benzin 35 KW/ 48 LE 1108 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 9 (L42_) 1.4 Benzin 44 KW/ 60 LE 1397 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 9 (L42_) 1.4 Benzin 49 KW/ 67 LE 1397 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 9 (L42_) 1.4 Benzin 50 KW/ 68 LE 1397 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 9 (L42_) 1.4 Benzin 53 KW/ 72 LE 1397 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 9 (L42_) 1.7 Benzin 54 KW/ 73 LE 1721 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 9 (L42_) 1.7 Benzin 55 KW/ 75 LE 1721 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 9 (L42_) 1.7 Benzin 59 KW/ 80 LE 1721 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 9 (L42_) 1.6 Dízel 40 KW/ 55 LE 1596 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 11 (B/C37_) 1.1 Benzin 35 KW/ 48 LE 1108 ccm Ferdehátú
RENAULT 11 (B/C37_) 1.2 Benzin 40 KW/ 55 LE 1237 ccm Ferdehátú
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 Benzin 44 KW/ 60 LE 1397 ccm Ferdehátú
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 Benzin 49 KW/ 67 LE 1397 ccm Ferdehátú
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 Benzin 50 KW/ 68 LE 1397 ccm Ferdehátú
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 Benzin 53 KW/ 72 LE 1397 ccm Ferdehátú
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 Benzin 77 KW/ 105 LE 1397 ccm Ferdehátú
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 Benzin 85 KW/ 115 LE 1397 ccm Ferdehátú
RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 Benzin 54 KW/ 73 LE 1721 ccm Ferdehátú
RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 Benzin 55 KW/ 75 LE 1721 ccm Ferdehátú
RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 Benzin 59 KW/ 80 LE 1721 ccm Ferdehátú
RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 Benzin 64 KW/ 87 LE 1721 ccm Ferdehátú
RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 Benzin 65 KW/ 88 LE 1721 ccm Ferdehátú
RENAULT 11 (B/C37_) 1.6 Dízel 40 KW/ 55 LE 1596 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.4 Benzin 43 KW/ 58 LE 1397 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.7 Benzin 54 KW/ 73 LE 1721 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.7 Benzin 66 KW/ 90 LE 1721 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.9 Dízel 47 KW/ 64 LE 1870 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.9 Dízel 47 KW/ 64 LE 1870 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.9 Dízel 47 KW/ 64 LE 1870 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.9 Dízel 47 KW/ 64 LE 1870 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.4 Benzin 43 KW/ 58 LE 1397 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.4 Benzin 43 KW/ 58 LE 1397 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.4 Benzin 43 KW/ 58 LE 1397 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.7 Benzin 54 KW/ 73 LE 1721 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.7 Benzin 54 KW/ 73 LE 1721 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.7 Benzin 54 KW/ 73 LE 1721 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.7 Benzin 66 KW/ 90 LE 1721 ccm Kabrió
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.7 Benzin 66 KW/ 90 LE 1721 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 Benzin 99 KW/ 135 LE 1764 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.8 Benzin 99 KW/ 135 LE 1764 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.8 Benzin 99 KW/ 135 LE 1764 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 Benzin 99 KW/ 135 LE 1764 ccm Kabrió
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 Benzin 65 KW/ 88 LE 1794 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 Benzin 65 KW/ 88 LE 1794 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 Benzin 65 KW/ 88 LE 1794 ccm Kabrió
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 Benzin 81 KW/ 110 LE 1794 ccm Ferdehátú
RENAULT 21 Saloon (L48_) 1.7 Benzin 55 KW/ 75 LE 1721 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 21 Saloon (L48_) 1.7 Benzin 69 KW/ 94 LE 1721 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 21 Saloon (L48_) 1.7 Benzin 65 KW/ 88 LE 1721 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 21 Saloon (L48_) 2.0 Benzin 85 KW/ 116 LE 1995 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 21 Saloon (L48_) 2.0 Benzin 129 KW/ 175 LE 1995 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 21 Saloon (L48_) 2.1 Dízel 48 KW/ 65 LE 2068 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 21 (B48_) 2.1 Dízel 65 KW/ 88 LE 2068 ccm Ferdehátú
RENAULT 21 Saloon (L48_) 2.1 Dízel 65 KW/ 88 LE 2068 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 21 Saloon (L48_) 1.7 Benzin 54 KW/ 73 LE 1721 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 21 (B48_) 1.7 Benzin 54 KW/ 73 LE 1721 ccm Ferdehátú
RENAULT 21 Saloon (L48_) 1.7 Benzin 66 KW/ 90 LE 1721 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 21 (B48_) 1.7 Benzin 66 KW/ 90 LE 1721 ccm Ferdehátú
RENAULT 21 (B48_) 2.0 Benzin 99 KW/ 135 LE 1995 ccm Ferdehátú
RENAULT 21 (B48_) 2.2 Benzin 79 KW/ 107 LE 2165 ccm Ferdehátú
RENAULT 21 Saloon (L48_) 2.2 Benzin 79 KW/ 107 LE 2165 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 21 Estate (K48_) 1.7 Benzin 54 KW/ 73 LE 1721 ccm Kombi
RENAULT 21 Estate (K48_) 1.7 Benzin 65 KW/ 88 LE 1721 ccm Kombi
RENAULT 21 Estate (K48_) 1.7 Benzin 69 KW/ 94 LE 1721 ccm Kombi
RENAULT 21 Estate (K48_) 2.2 Benzin 79 KW/ 108 LE 2165 ccm Kombi
RENAULT 21 Estate (K48_) 2.1 Dízel 48 KW/ 65 LE 2068 ccm Kombi
RENAULT 21 Estate (K48_) 2.1 Dízel 53 KW/ 72 LE 2068 ccm Kombi
RENAULT 21 Estate (K48_) 2.1 Dízel 65 KW/ 88 LE 2068 ccm Kombi
RENAULT 21 Estate (K48_) 1.7 Benzin 66 KW/ 90 LE 1721 ccm Kombi
RENAULT RAPID Box (F40_, G40_) 1.1 Benzin 33 KW/ 45 LE 1108 ccm Dobozos
RENAULT RAPID Box (F40_, G40_) 1.4 Benzin 44 KW/ 60 LE 1397 ccm Dobozos
RENAULT RAPID Box (F40_, G40_) 1.6 Dízel 40 KW/ 55 LE 1596 ccm Dobozos
RENAULT RAPID Box (F40_, G40_) 1.9 Dízel 47 KW/ 64 LE 1870 ccm Dobozos
RENAULT RAPID Box (F40_, G40_) 1.2 Benzin 40 KW/ 55 LE 1239 ccm Dobozos
RENAULT RAPID Box (F40_, G40_) 1.4 Benzin 43 KW/ 58 LE 1397 ccm Dobozos
RENAULT RAPID Box (F40_, G40_) 1.4 Benzin 55 KW/ 75 LE 1390 ccm Dobozos
RENAULT SAFRANE I (B54_) 3.0 Benzin 193 KW/ 262 LE 2963 ccm Ferdehátú
PEUGEOT 505 (551A) 2.2 Benzin 114 KW/ 155 LE 2155 ccm Lépcsőshátú
PEUGEOT 505 (551A) 2.8 Benzin 105 KW/ 143 LE 2849 ccm Lépcsőshátú
VOLVO 480 E 1.7 Benzin 70 KW/ 95 LE 1721 ccm Kupé
VOLVO 480 E 1.7 Benzin 80 KW/ 109 LE 1721 ccm Kupé
VOLVO 480 E 1.7 Benzin 88 KW/ 120 LE 1721 ccm Kupé
VOLVO 480 E 1.7 Benzin 75 KW/ 102 LE 1721 ccm Kupé
VOLVO 480 E 1.7 Benzin 90 KW/ 122 LE 1721 ccm Kupé
VOLVO 480 E 2.0 Benzin 81 KW/ 110 LE 1998 ccm Kupé
VOLVO 440 K (445) 1.7 Benzin 70 KW/ 95 LE 1721 ccm Ferdehátú
VOLVO 440 K (445) 1.7 Benzin 78 KW/ 106 LE 1721 ccm Ferdehátú
VOLVO 440 K (445) 1.7 Benzin 88 KW/ 120 LE 1721 ccm Ferdehátú
VOLVO 440 K (445) 1.7 Benzin 64 KW/ 87 LE 1721 ccm Ferdehátú
VOLVO 440 K (445) 1.7 Benzin 75 KW/ 102 LE 1721 ccm Ferdehátú
VOLVO 440 K (445) 1.8 Benzin 66 KW/ 90 LE 1794 ccm Ferdehátú
VOLVO 440 K (445) 2.0 Benzin 81 KW/ 110 LE 1998 ccm Ferdehátú
VOLVO 460 L (464) 1.7 Benzin 88 KW/ 120 LE 1721 ccm Lépcsőshátú
VOLVO 460 L (464) 1.7 Benzin 75 KW/ 102 LE 1721 ccm Lépcsőshátú
VOLVO 460 L (464) 1.8 Benzin 66 KW/ 90 LE 1794 ccm Lépcsőshátú
VOLVO 460 L (464) 2.0 Benzin 81 KW/ 110 LE 1998 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.4 Benzin 55 KW/ 75 LE 1390 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.4 Benzin 55 KW/ 75 LE 1390 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 Benzin 79 KW/ 107 LE 1794 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 Benzin 79 KW/ 107 LE 1783 ccm Lépcsőshátú
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 Benzin 66 KW/ 90 LE 1794 ccm Ferdehátú
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.2 Dízel 61 KW/ 83 LE 2188 ccm Ferdehátú
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 3.0 Benzin 123 KW/ 167 LE 2963 ccm Ferdehátú
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 Benzin 83 KW/ 113 LE 1998 ccm Ferdehátú
RENAULT SAFRANE I (B54_) 2.1 Dízel 65 KW/ 88 LE 2068 ccm Ferdehátú
RENAULT RAPID Box (F40_, G40_) 1.9 Dízel 40 KW/ 54 LE 1870 ccm Dobozos
RENAULT RAPID Box (F40_, G40_) 1.4 Benzin 58 KW/ 79 LE 1390 ccm Dobozos
VOLVO 460 L (464) 2.0 Benzin 80 KW/ 109 LE 1998 ccm Lépcsőshátú
VOLVO 440 K (445) 2.0 Benzin 80 KW/ 109 LE 1998 ccm Ferdehátú
VOLVO 460 L (464) 1.9 Dízel 66 KW/ 90 LE 1870 ccm Lépcsőshátú
VOLVO 440 K (445) 1.9 Dízel 66 KW/ 90 LE 1870 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 Benzin 79 KW/ 107 LE 1794 ccm Kabrió
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 Benzin 66 KW/ 90 LE 1794 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.9 Dízel 66 KW/ 90 LE 1870 ccm Ferdehátú
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.9 Dízel 66 KW/ 90 LE 1870 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 Benzin 99 KW/ 135 LE 1764 ccm Lépcsőshátú
RENAULT SAFRANE I (B54_) 2.2 Benzin 79 KW/ 107 LE 2165 ccm Ferdehátú
RENAULT SAFRANE I (B54_) 2.2 Benzin 101 KW/ 137 LE 2165 ccm Ferdehátú
RENAULT SAFRANE I (B54_) 3.0 Benzin 123 KW/ 167 LE 2963 ccm Ferdehátú
RENAULT SAFRANE I (B54_) 2.5 Dízel 83 KW/ 113 LE 2500 ccm Ferdehátú
RENAULT 9 (L42_) 1.2 Benzin 40 KW/ 54 LE 1237 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 21 Estate (K48_) 1.7 Benzin 55 KW/ 75 LE 1721 ccm Kombi
RENAULT 21 Estate (K48_) 2.0 Benzin 85 KW/ 116 LE 1995 ccm Kombi
RENAULT 21 Estate (K48_) 2.1 Dízel 51 KW/ 69 LE 2068 ccm Kombi
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 Benzin 66 KW/ 90 LE 1794 ccm Lépcsőshátú
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 Benzin 81 KW/ 110 LE 1794 ccm Lépcsőshátú
VOLVO 480 E 1.7 Benzin 78 KW/ 106 LE 1721 ccm Kupé
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 Benzin 102 KW/ 139 LE 1948 ccm Ferdehátú
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 Benzin 66 KW/ 90 LE 1783 ccm Ferdehátú
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 Benzin 69 KW/ 94 LE 1794 ccm Ferdehátú
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 2.0 Benzin 102 KW/ 139 LE 1948 ccm Kombi
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.8 Benzin 66 KW/ 90 LE 1783 ccm Kombi
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.8 Benzin 69 KW/ 94 LE 1794 ccm Kombi
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 2.0 Benzin 83 KW/ 113 LE 1998 ccm Kombi
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 2.2 Dízel 61 KW/ 83 LE 2188 ccm Kombi
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.4 Benzin 55 KW/ 75 LE 1390 ccm Ferdehátú
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 Benzin 66 KW/ 90 LE 1598 ccm Ferdehátú
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 2.0 Benzin 84 KW/ 114 LE 1998 ccm Ferdehátú
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 Dízel 47 KW/ 64 LE 1870 ccm Ferdehátú
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 Benzin 55 KW/ 75 LE 1598 ccm Ferdehátú
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 Dízel 66 KW/ 90 LE 1870 ccm Ferdehátú
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.6 Benzin 66 KW/ 90 LE 1598 ccm Kupé
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 Benzin 84 KW/ 114 LE 1998 ccm Kupé
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 Benzin 108 KW/ 147 LE 1998 ccm Kupé
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.4 Benzin 52 KW/ 71 LE 1390 ccm Ferdehátú
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 2.2 Dízel 83 KW/ 113 LE 2188 ccm Kombi
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 3.0 Benzin 123 KW/ 167 LE 2963 ccm Kombi
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.2 Dízel 83 KW/ 113 LE 2188 ccm Ferdehátú
RENAULT SAFRANE II (B54_) 2.0 Benzin 100 KW/ 136 LE 1948 ccm Ferdehátú
RENAULT SAFRANE II (B54_) 2.2 Dízel 83 KW/ 113 LE 2188 ccm Ferdehátú
RENAULT SAFRANE II (B54_) 2.5 Benzin 121 KW/ 165 LE 2435 ccm Ferdehátú
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.4 Benzin 55 KW/ 75 LE 1390 ccm Lépcsőshátú
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 Dízel 69 KW/ 94 LE 1870 ccm Lépcsőshátú
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 Benzin 55 KW/ 75 LE 1598 ccm Lépcsőshátú
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 Dízel 66 KW/ 90 LE 1870 ccm Lépcsőshátú
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 Benzin 84 KW/ 114 LE 1998 ccm Lépcsőshátú
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 Benzin 66 KW/ 90 LE 1598 ccm Lépcsőshátú
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 Dízel 47 KW/ 64 LE 1870 ccm Lépcsőshátú
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.4 Benzin 55 KW/ 75 LE 1390 ccm Egyterű
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 Benzin 55 KW/ 75 LE 1598 ccm Egyterű
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 Benzin 66 KW/ 90 LE 1598 ccm Egyterű
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 2.0 Benzin 84 KW/ 114 LE 1998 ccm Egyterű
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 Dízel 66 KW/ 90 LE 1870 ccm Egyterű
VOLVO 440 K (445) 1.6 Benzin 61 KW/ 83 LE 1596 ccm Ferdehátú
VOLVO 460 L (464) 1.6 Benzin 61 KW/ 83 LE 1596 ccm Lépcsőshátú
VOLVO 460 L (464)

Képek

SKF VKD 35001 T Toronycsapágy - RENAULT, PEUGEOT, VOLVO, DACIA 1. kép
SKF VKD 35001 T Toronycsapágy - RENAULT, PEUGEOT, VOLVO, DACIA 1. kép