HELLA 2BM002847-021 Pótvillogó - ALFA ROMEO, FIAT, BMW, VOLKSWAGEN, MERCEDES-BENZ, FORD, RENAULT

11587329 ####. ##. ##. #:##

Adatok

Általános

Autók:
Mercedes, Alfa Romeo, Volkswagen, Renault, Fiat, Ford, BMW
Állapot:
Új

Leírás

VÁSÁRLÁSHOZ KATTINTSON IDE »

Új alkatrész, 12 hónap garanciával!

Használja a RACING2018 kuponkódot és a fenti végösszeg 5%-al alacsonyabb, 10241 Ft lesz.
A kupon a webáruházunkban történő vásárlás esetén érvényesíthető: alkatreszek.azautom.hu

Pótvillogó
Cikkszám: 2BM002847-021 (2BM002847021)
Gyártó: HELLA

Gyári számok:
0 605257 76 (060525776)
001 822 49 20 (0018224920)
001 822 50 20 (0018225020)
1 402 120 0 (14021200)
1102.516.4 (11025164)
11025164 (11025164)
1503.005.00 (150300500)
187-201-2127 (1872012127)
2 050 343 6 (20503436)
6 071 472 08 (607147208)
65416540 (65416540)
7.521.149.000.0 (75211490000)
81.25225-6108 (81252256108)
81.25225.6108 (81252256108)
A 001 822 49 20 (A0018224920)
A 001 822 50 20 (A0018225020)

Mihez jó?
ALFA ROMEO GIULIETTA (116) 2.0 96 KW/ 131 LE 1962 ccm
ALFA ROMEO GIULIETTA (116) 2.0 125 KW/ 170 LE 1962 ccm
ALFA ROMEO GT 1.3 64 KW/ 87 LE 1290 ccm
ALFA ROMEO GT 1.6 75 KW/ 102 LE 1570 ccm
ALFA ROMEO GT 1.6 80 KW/ 109 LE 1570 ccm
ALFA ROMEO GT 1.6 83 KW/ 113 LE 1570 ccm
ALFA ROMEO GT 1.6 76 KW/ 103 LE 1570 ccm
ALFA ROMEO GT 1.8 83 KW/ 113 LE 1779 ccm
ALFA ROMEO GT 1.9 96 KW/ 131 LE 1962 ccm
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116) 1.6 79 KW/ 107 LE 1570 ccm
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116) 1.8 85 KW/ 116 LE 1779 ccm
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116) 1.8 89 KW/ 121 LE 1779 ccm
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116) 2.0 89 KW/ 121 LE 1962 ccm
ALFA ROMEO GTV (116) 2.0 96 KW/ 131 LE 1962 ccm
ALFA ROMEO GIULIA 1.3 64 KW/ 87 LE 1290 ccm
ALFA ROMEO GIULIA 1.6 76 KW/ 103 LE 1570 ccm
ALFA ROMEO SPIDER (105) 1.3 64 KW/ 87 LE 1290 ccm
ALFA ROMEO SPIDER (105) 1.6 80 KW/ 109 LE 1570 ccm
ALFA ROMEO SPIDER (115) 1.6 Benzin 76 KW/ 103 LE 1570 ccm Kabrió
ALFA ROMEO SPIDER (115) 1.6 Benzin 80 KW/ 109 LE 1570 ccm Kabrió
ALFA ROMEO SPIDER (115) 1.6 Benzin 79 KW/ 107 LE 1570 ccm Kabrió
ALFA ROMEO SPIDER (105) 1.8 83 KW/ 113 LE 1779 ccm
ALFA ROMEO SPIDER (115) 2.0 Benzin 85 KW/ 116 LE 1962 ccm Kabrió
ALFA ROMEO SPIDER (115) 2.0 Benzin 92 KW/ 125 LE 1962 ccm Kabrió
ALFA ROMEO SPIDER (115) 2.0 Benzin 93 KW/ 126 LE 1962 ccm Kabrió
ALFA ROMEO SPIDER (105) 2.0 96 KW/ 131 LE 1962 ccm
ALFA ROMEO SPIDER (115) 2.0 Benzin 88 KW/ 120 LE 1962 ccm Kabrió
FIAT 500 A / B Berlina 0.6 10 KW/ 13 LE 569 ccm
BMW 5 (E12) 2.0 85 KW/ 115 LE 1990 ccm
BMW 5 (E12) 2.0 90 KW/ 122 LE 1990 ccm
BMW 5 (E12) 2.5 107 KW/ 146 LE 2494 ccm
BMW 5 (E12) 2.5 110 KW/ 150 LE 2494 ccm
VOLKSWAGEN PASSAT (362) 1.4 Benzin 90 KW/ 122 LE 1390 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E12) 2.8 121 KW/ 165 LE 2788 ccm
BMW 5 (E12) 2.8 125 KW/ 170 LE 2788 ccm
BMW 5 (E12) 2.8 130 KW/ 177 LE 2788 ccm
BMW 5 (E12) 2.8 135 KW/ 184 LE 2788 ccm
BMW 3 Touring (E30) 1.6 Benzin 73 KW/ 100 LE 1596 ccm Kombi
ALFA ROMEO 33 (905) 1.5 Benzin 62 KW/ 84 LE 1490 ccm Ferdehátú
BMW 5 (E28) 1.8 Benzin 66 KW/ 90 LE 1766 ccm Lépcsőshátú
ALFA ROMEO 33 (905) 1.5 Benzin 66 KW/ 90 LE 1490 ccm Ferdehátú
BMW 5 (E28) 1.8 Benzin 77 KW/ 105 LE 1766 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E28) 2.0 Benzin 92 KW/ 125 LE 1990 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E28) 2.0 Benzin 95 KW/ 129 LE 1990 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E28) 2.4 Dízel 63 KW/ 86 LE 2443 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E28) 2.4 Dízel 85 KW/ 115 LE 2443 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E28) 2.5 Benzin 110 KW/ 150 LE 2495 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E28) 2.7 Benzin 90 KW/ 122 LE 2693 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E28) 2.7 Benzin 92 KW/ 125 LE 2693 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E28) 2.7 Benzin 95 KW/ 129 LE 2693 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E28) 2.8 Benzin 135 KW/ 184 LE 2788 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E28) 3.4 Benzin 136 KW/ 185 LE 3430 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E28) 3.4 Benzin 141 KW/ 192 LE 3430 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E28) 3.4 Benzin 160 KW/ 218 LE 3430 ccm Lépcsőshátú
ALFA ROMEO 33 (905) 1.5 Benzin 77 KW/ 105 LE 1490 ccm Ferdehátú
BMW 5 (E34) 2.0 Benzin 95 KW/ 129 LE 1990 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E34) 2.0 Benzin 110 KW/ 150 LE 1991 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E34) 2.4 Dízel 85 KW/ 115 LE 2443 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E34) 2.5 Benzin 125 KW/ 170 LE 2494 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E34) 2.5 Benzin 141 KW/ 192 LE 2494 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E34) 2.5 Dízel 105 KW/ 143 LE 2503 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E34) 3.0 Benzin 138 KW/ 188 LE 2986 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E34) 3.0 Benzin 160 KW/ 218 LE 2997 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E34) 3.4 Benzin 155 KW/ 211 LE 3430 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E34) 3.6 Benzin 232 KW/ 315 LE 3535 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E34) 3.8 Benzin 250 KW/ 340 LE 3795 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 (E34) 4.0 Benzin 210 KW/ 286 LE 3982 ccm Lépcsőshátú
BMW 5 Touring (E34) 2.0 Benzin 110 KW/ 150 LE 1991 ccm Kombi
BMW 5 Touring (E34) 2.5 Benzin 141 KW/ 192 LE 2494 ccm Kombi
BMW 5 Touring (E34) 2.5 Dízel 105 KW/ 143 LE 2503 ccm Kombi
BMW 5 Touring (E34) 3.0 Benzin 160 KW/ 218 LE 2997 ccm Kombi
BMW 2500-3.3 (E3) 2.5 110 KW/ 150 LE 2494 ccm
BMW 2500-3.3 (E3) 2.8 125 KW/ 170 LE 2788 ccm
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 132 KW/ 180 LE 2985 ccm
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 143 KW/ 194 LE 2985 ccm
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 147 KW/ 200 LE 2985 ccm
BMW 2500-3.3 (E3) 3.2 147 KW/ 200 LE 3205 ccm
BMW 2500-3.3 (E3) 3.3 140 KW/ 190 LE 3295 ccm
BMW 2000-3.2 Coupe (E9) 2.5 110 KW/ 150 LE 2494 ccm
BMW 2000-3.2 Coupe (E9) 2.8 125 KW/ 170 LE 2788 ccm
BMW 2000-3.2 Coupe (E9) 3.0 132 KW/ 180 LE 2985 ccm
BMW 2000-3.2 Coupe (E9) 3.0 147 KW/ 200 LE 2985 ccm
VOLKSWAGEN PASSAT (362) 1.8 Benzin 118 KW/ 160 LE 1798 ccm Lépcsőshátú
BMW 6 (E24) 2.8 Benzin 135 KW/ 184 LE 2788 ccm Kupé
BMW 6 (E24) 3.0 Benzin 136 KW/ 185 LE 2986 ccm Kupé
BMW 6 (E24) 3.2 Benzin 147 KW/ 200 LE 3205 ccm Kupé
BMW 6 (E24) 3.4 Benzin 160 KW/ 218 LE 3453 ccm Kupé
BMW 6 (E24) 3.4 Benzin 211 KW/ 286 LE 3453 ccm Kupé
BMW 6 (E24) 3.4 Benzin 155 KW/ 211 LE 3430 ccm Kupé
VOLKSWAGEN PASSAT (362) 2.0 Benzin 155 KW/ 210 LE 1984 ccm Lépcsőshátú
BMW 7 (E23) 2.8 125 KW/ 170 LE 2788 ccm
BMW 7 (E23) 2.8 135 KW/ 184 LE 2788 ccm
BMW 7 (E23) 3.0 135 KW/ 184 LE 2986 ccm
BMW 7 (E23) 3.2 145 KW/ 197 LE 3210 ccm
BMW 7 (E23) 3.2 185 KW/ 252 LE 3210 ccm
BMW 7 (E23) 3.4 136 KW/ 185 LE 3430 ccm
BMW 7 (E23) 3.4 160 KW/ 218 LE 3453 ccm
BMW 7 (E23) 3.4 185 KW/ 252 LE 3430 ccm
BMW 7 (E32) 3.0 Benzin 145 KW/ 197 LE 2986 ccm Lépcsőshátú
BMW 7 (E32) 3.0 Benzin 138 KW/ 188 LE 2986 ccm Lépcsőshátú
BMW 7 (E32) 3.0 Benzin 160 KW/ 218 LE 2997 ccm Lépcsőshátú
BMW 7 (E32) 3.4 Benzin 155 KW/ 211 LE 3430 ccm Lépcsőshátú
BMW 7 (E32) 3.4 Benzin 162 KW/ 220 LE 3430 ccm Lépcsőshátú
BMW 7 (E32) 4.0 Benzin 210 KW/ 286 LE 3982 ccm Lépcsőshátú
BMW 7 (E32) 5.0 Benzin 220 KW/ 300 LE 4988 ccm Lépcsőshátú
BMW 8 (E31) 5.0 Benzin 220 KW/ 300 LE 4988 ccm Kupé
VOLKSWAGEN PASSAT (362) 1.6 Dízel 77 KW/ 105 LE 1598 ccm Lépcsőshátú
VOLKSWAGEN PASSAT (362) 2.0 Dízel 103 KW/ 140 LE 1968 ccm Lépcsőshátú
VOLKSWAGEN PASSAT (362) 2.0 Dízel 125 KW/ 170 LE 1968 ccm Lépcsőshátú
BMW 3 Convertible (E30) 1.8 Benzin 83 KW/ 113 LE 1796 ccm Kabrió
BMW 3 Convertible (E30) 2.0 Benzin 95 KW/ 129 LE 1990 ccm Kabrió
BMW 3 Convertible (E30) 2.5 Benzin 125 KW/ 170 LE 2494 ccm Kabrió
BMW 3 Convertible (E30) 2.5 Benzin 126 KW/ 171 LE 2494 ccm Kabrió
BMW 3 Convertible (E36) 2.0 Benzin 110 KW/ 150 LE 1991 ccm Kabrió
BMW 3 Convertible (E36) 2.5 Benzin 141 KW/ 192 LE 2494 ccm Kabrió
MERCEDES-BENZ PONTON (W120) 1.8 32 KW/ 44 LE 1770 ccm
MERCEDES-BENZ PONTON (W120) 1.9 48 KW/ 65 LE 1884 ccm
MERCEDES-BENZ PONTON (W180) 2.2 63 KW/ 86 LE 2171 ccm
MERCEDES-BENZ PONTON (W180) 2.2 78 KW/ 106 LE 2180 ccm
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 1.8 Benzin 80 KW/ 109 LE 1797 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 Benzin 66 KW/ 90 LE 1996 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 Benzin 83 KW/ 113 LE 1996 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 Benzin 85 KW/ 116 LE 1996 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 Benzin 75 KW/ 102 LE 1996 ccm Lépcsőshátú
VOLKSWAGEN PASSAT (362) 1.4 Bi-fuel (kettõs üzemanyag) 110 KW/ 150 LE 1390 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 Benzin 77 KW/ 105 LE 1996 ccm Lépcsőshátú
VOLKSWAGEN PASSAT Variant (365) 1.4 Benzin 90 KW/ 122 LE 1390 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 Benzin 87 KW/ 118 LE 1996 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 Benzin 90 KW/ 122 LE 1996 ccm Lépcsőshátú
FORD FIESTA I (GFBT) 0.9 29 KW/ 40 LE 957 ccm
FORD FIESTA I (GFBT) 0.9 33 KW/ 45 LE 957 ccm
FORD FIESTA II (FBD) 1.1 Benzin 36 KW/ 49 LE 1117 ccm Ferdehátú
FORD FIESTA I (GFBT) 1.1 39 KW/ 53 LE 1117 ccm
FORD FIESTA I (GFBT) 1.3 49 KW/ 66 LE 1297 ccm
FORD FIESTA I (GFBT) 1.6 62 KW/ 84 LE 1599 ccm
VOLKSWAGEN PASSAT Variant (365) 1.8 Benzin 118 KW/ 160 LE 1798 ccm Kombi
VOLKSWAGEN PASSAT Variant (365) 1.6 Dízel 77 KW/ 105 LE 1598 ccm Kombi
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1.1 32 KW/ 45 LE 1098 ccm
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 32 KW/ 45 LE 1098 ccm
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 34 KW/ 46 LE 1098 ccm
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3 Benzin 125 KW/ 170 LE 2298 ccm Lépcsőshátú
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 35 KW/ 48 LE 1098 ccm
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 40 KW/ 54 LE 1298 ccm
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 42 KW/ 57 LE 1298 ccm
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 44 KW/ 60 LE 1298 ccm
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3 Benzin 130 KW/ 177 LE 2298 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3 Benzin 136 KW/ 185 LE 2298 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3 Benzin 97 KW/ 132 LE 2298 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3 Benzin 100 KW/ 136 LE 2298 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.5 Benzin 143 KW/ 194 LE 2498 ccm Lépcsőshátú
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 51 KW/ 70 LE 1298 ccm
FORD ESCORT II (ATH) 1.6 62 KW/ 84 LE 1599 ccm
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 80 KW/ 110 LE 1993 ccm
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.5 Benzin 150 KW/ 204 LE 2498 ccm Lépcsőshátú
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 37 KW/ 50 LE 1117 ccm
VOLKSWAGEN PASSAT Variant (365) 2.0 Benzin 155 KW/ 210 LE 1984 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.6 Benzin 122 KW/ 166 LE 2597 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 Dízel 53 KW/ 72 LE 1997 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 Dízel 55 KW/ 75 LE 1997 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.5 Dízel 66 KW/ 90 LE 2497 ccm Lépcsőshátú
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1 Benzin 37 KW/ 50 LE 1117 ccm Ferdehátú
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 40 KW/ 55 LE 1117 ccm
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.5 Dízel 69 KW/ 94 LE 2497 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.5 Dízel 90 KW/ 122 LE 2497 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.5 Dízel 93 KW/ 126 LE 2497 ccm Lépcsőshátú
VOLKSWAGEN PASSAT Variant (365) 2.0 Dízel 103 KW/ 140 LE 1968 ccm Kombi
VOLKSWAGEN PASSAT Variant (365) 2.0 Dízel 125 KW/ 170 LE 1968 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.5 Benzin 173 KW/ 235 LE 2498 ccm Lépcsőshátú
VOLKSWAGEN PASSAT Variant (365) 1.4 Bi-fuel (kettõs üzemanyag) 110 KW/ 150 LE 1390 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.6 Benzin 118 KW/ 160 LE 2597 ccm Lépcsőshátú
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 1.9 59 KW/ 80 LE 1884 ccm
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 2.0 61 KW/ 83 LE 1988 ccm
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 2.0 70 KW/ 95 LE 1988 ccm
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W111, W112) 2.2 70 KW/ 95 LE 2180 ccm
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W111, W112) 2.2 81 KW/ 110 LE 2180 ccm
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W111, W112) 2.2 88 KW/ 120 LE 2180 ccm
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 2.3 77 KW/ 105 LE 2281 ccm
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 Dízel 78 KW/ 106 LE 1461 ccm Kombi
RENAULT MEGANE III Hatchback (BZ0_) 1.5 Dízel 78 KW/ 106 LE 1461 ccm Ferdehátú
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 2.3 88 KW/ 120 LE 2281 ccm
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W111, W112) 2.3 88 KW/ 120 LE 2281 ccm
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 2.0 40 KW/ 55 LE 1971 ccm
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 2.0 40 KW/ 54 LE 1990 ccm
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 Dízel 85 KW/ 116 LE 1798 ccm Zárt terepjáró
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 2.3 88 KW/ 120 LE 2292 ccm
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 Benzin 102 KW/ 139 LE 1798 ccm Zárt terepjáró
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 2.5 85 KW/ 116 LE 2496 ccm
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 2.5 96 KW/ 130 LE 2496 ccm
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 2.7 118 KW/ 160 LE 2746 ccm
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 2.7 136 KW/ 185 LE 2746 ccm
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 2.7 96 KW/ 130 LE 2778 ccm
MERCEDES-BENZ /8 Coupe (W114) 2.5 96 KW/ 130 LE 2496 ccm
MERCEDES-BENZ /8 Coupe (W114) 2.5 110 KW/ 150 LE 2496 ccm
MERCEDES-BENZ /8 Coupe (W114) 2.7 118 KW/ 160 LE 2746 ccm
MERCEDES-BENZ /8 Coupe (W114) 2.7 136 KW/ 185 LE 2746 ccm
MERCEDES-BENZ /8 Coupe (W114) 2.7 96 KW/ 130 LE 2778 ccm
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 2.0 63 KW/ 86 LE 1988 ccm
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 2.0 70 KW/ 95 LE 1988 ccm
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 2.2 66 KW/ 90 LE 2200 ccm
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 2.2

Képek

HELLA 2BM002847-021 Pótvillogó - ALFA ROMEO, FIAT, BMW, VOLKSWAGEN, MERCEDES-BENZ, FORD, RENAULT 1. kép
HELLA 2BM002847-021 Pótvillogó - ALFA ROMEO, FIAT, BMW, VOLKSWAGEN, MERCEDES-BENZ, FORD, RENAULT 1. kép