VICTOR REINZ 15-11205-01 - tömítéskészlet, szelepfedél BMW TOYOTA

29076809 ####. ##. ##. #:##

Adatok

Általános

Autók:
BMW 440, BMW 3-as sorozat, BMW 2-es sorozat
Kasztnikódok:
G20/G21, G22, G42
Állapot:
Új

Leírás

Tovább a boltba

Új alkatrész, garanciával!

Használd a RACING5 kuponkódot és a fenti végösszeg 5%-al alacsonyabb lesz
A kupon a webáruházunkban történő vásárlás esetén érvényesíthető: www.kuplungviaweb.com

Műszaki adatok:
Anyag ACM (Poliakril-kaucsuk)


Gyári számok:
BMW: 11 12 9 452 183 [11129452183]
BMW: 11 12 9 894 803 [11129894803]
EAN: 4026635217930
GLASER: V90820-00 [V9082000]
TOYOTA: 11213-WAA03 [11213WAA03]


Mihez jó?:
BMW 2 Kupé (G42) M240 i xDrive [08.2021 - ] (2998ccm, 275Kw, 374HP)
BMW 3 (G20) M 340 i xDrive [03.2019 - ] (2998ccm, 285Kw, 387HP)
BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i Mild-Hybrid xDrive [11.2020 - ] (2998ccm, 275Kw, 374HP)
BMW 3 Touring (G21) M 340 i xDrive [11.2019 - ] (2998ccm, 275Kw, 374HP)
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i Mild-Hybrid xDrive [11.2020 - ] (2998ccm, 275Kw, 374HP)
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive [11.2019 - ] (2998ccm, 285Kw, 387HP)
BMW 3 Touring Van (G21) M 340 i xDrive [11.2019 - ] (2998ccm, 275Kw, 374HP)
BMW 4 Kabrió (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive [11.2020 - ] (2998ccm, 275Kw, 374HP)
BMW 4 Kabrió (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive [11.2020 - ] (2998ccm, 285Kw, 387HP)
BMW 4 Kabrió (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid [07.2021 - ] (2998ccm, 275Kw, 374HP)
BMW 4 Kupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive [07.2020 - ] (2998ccm, 285Kw, 387HP)
BMW 4 Kupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive [11.2020 - ] (2998ccm, 275Kw, 374HP)
BMW 4 Kupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid [07.2021 - ] (2998ccm, 275Kw, 374HP)
BMW 5 (G30, F90) 540 i [09.2016 - 06.2020] (2998ccm, 250Kw, 340HP)
BMW 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive [07.2020 - ] (2998ccm, 245Kw, 333HP)
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i xDrive [07.2019 - ] (2998ccm, 190Kw, 258HP)
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid xDrive [07.2020 - ] (2998ccm, 245Kw, 333HP)
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid [07.2020 - ] (2998ccm, 245Kw, 333HP)
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive [06.2017 - 06.2020] (2998ccm, 250Kw, 340HP)
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive [06.2017 - 06.2020] (2998ccm, 265Kw, 360HP)
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i [06.2017 - 06.2020] (2998ccm, 250Kw, 340HP)
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i [06.2017 - 06.2020] (2998ccm, 265Kw, 360HP)
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li [03.2019 - ] (2998ccm, 250Kw, 340HP)
BMW 7 (G11, G12) 740 i,Li [03.2019 - ] (2998ccm, 245Kw, 333HP)
BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive [03.2019 - ] (2998ccm, 210Kw, 286HP)
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive [03.2019 - ] (2998ccm, 245Kw, 333HP)
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive [03.2019 - ] (2998ccm, 250Kw, 340HP)
BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le xDrive [03.2019 - ] (2998ccm, 290Kw, 394HP)
BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le [03.2019 - ] (2998ccm, 210Kw, 286HP)
BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le [03.2019 - ] (2998ccm, 290Kw, 394HP)
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive [07.2019 - ] (2998ccm, 250Kw, 340HP)
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive [11.2020 - ] (2998ccm, 245Kw, 333HP)
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i [07.2019 - 10.2020] (2998ccm, 250Kw, 340HP)
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i [11.2020 - ] (2998ccm, 245Kw, 333HP)
BMW 8 Kabrió (G14, F91) 840 i xDrive [07.2019 - 10.2020] (2998ccm, 250Kw, 340HP)
BMW 8 Kabrió (G14, F91) 840 i xDrive [11.2020 - ] (2998ccm, 245Kw, 333HP)
BMW 8 Kabrió (G14, F91) 840 i [07.2019 - 10.2020] (2998ccm, 250Kw, 340HP)
BMW 8 Kabrió (G14, F91) 840 i [11.2020 - ] (2998ccm, 245Kw, 333HP)
BMW 8 Kupé (G15, F92) 840 i xDrive [07.2019 - 10.2020] (2998ccm, 250Kw, 340HP)
BMW 8 Kupé (G15, F92) 840 i xDrive [11.2020 - ] (2998ccm, 245Kw, 333HP)
BMW 8 Kupé (G15, F92) 840 i [07.2019 - 10.2020] (2998ccm, 250Kw, 340HP)
BMW 8 Kupé (G15, F92) 840 i [11.2020 - ] (2998ccm, 245Kw, 333HP)
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i [09.2019 - ] (2998ccm, 285Kw, 387HP)
BMW X3 Van (G01) xDrive M40 i [09.2019 - ] (2998ccm, 285Kw, 387HP)
BMW X4 (G02, F98) M40 i xDrive [09.2019 - ] (2998ccm, 285Kw, 387HP)
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid [12.2020 - ] (2998ccm, 245Kw, 333HP)
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i [08.2018 - ] (2998ccm, 250Kw, 340HP)
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e iPerformance [01.2019 - ] (2998ccm, 210Kw, 286HP)
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e iPerformance [01.2019 - ] (2998ccm, 290Kw, 394HP)
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e iPerformance [06.2019 - ] (2998ccm, 235Kw, 320HP)
BMW X5 Van (G05) xDrive 40 i [11.2019 - ] (2998ccm, 250Kw, 340HP)
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid [12.2020 - ] (2998ccm, 245Kw, 333HP)
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i [08.2019 - ] (2998ccm, 250Kw, 340HP)
BMW X7 (G07) xDrive 40 i Mild-Hybrid [12.2020 - ] (2998ccm, 245Kw, 333HP)
BMW X7 (G07) xDrive 40 i [03.2019 - ] (2998ccm, 250Kw, 340HP)
BMW Z4 Roadster (G29) M40 i [11.2018 - ] (2998ccm, 250Kw, 340HP)
TOYOTA SUPRA (DB_) 3.0 (DB01, DB02, DB03) [07.2020 - ] (2998ccm, 285Kw, 387HP)
TOYOTA SUPRA (DB_) 3.0 GR (DB41, DB42, DB43) [03.2019 - ] (2998ccm, 250Kw, 340HP)

Képek

VICTOR REINZ 15-11205-01 - tömítéskészlet, szelepfedél BMW TOYOTA 1. kép
VICTOR REINZ 15-11205-01 - tömítéskészlet, szelepfedél BMW TOYOTA 1. kép