EPS 1.953.594 - főtengely jeladó LAND ROVER VOLVO

27827380 ####. ##. ##. #:##

Adatok

Általános

Autók:
Volvo S60, Volvo S80, Volvo V60, Volvo V70, Land Rover Freelander 2, BMW 135, ARO 10, Zastava 10
Állapot:
Új

Leírás

Tovább a boltba

Új alkatrész, garanciával!

Használd a RACING5 kuponkódot és a fenti végösszeg 5%-al alacsonyabb lesz
A kupon a webáruházunkban történő vásárlás esetén érvényesíthető: www.kuplungviaweb.com

Műszaki adatok:
Mérőérzékelő hossza [mm] 30


Gyári számok:
BREMI: 60232
DENSO: 029600-1500 [0296001500]
DENSO: 029600-1501 [0296001501]
EAN: 8012510224779
FACET: 9.0594 [90594]
FAE: 79280
FORD: 6G9N-6C315-AB [6G9N6C315AB]
FORD: 6G9N-6C315-AC [6G9N6C315AC]
KW: 453 594 [453594]
LAND ROVER: LR004255
LAND ROVER: LR030200
MEAT & DORIA: 87489
usernumber: FACET 9.0594 [FACET90594]
usernumber: KW 453 594 [KW453594]
VEMO: V48-72-0062 [V48720062]
VOLVO: 30756106
VOLVO: 31331753


Mihez jó?:
LAND ROVER FREELANDER 2 (LF_, FA_) 3.2 4x4 [10.2006 - 10.2014] (3192ccm, 171Kw, 233HP)
VOLVO S60 II 3.0 T AWD [05.2014 - 12.2018] (2953ccm, 258Kw, 351HP)
VOLVO S60 II T6 AWD [04.2010 - 12.2015] (2953ccm, 224Kw, 304HP)
VOLVO S60 II T6 AWD [04.2014 - 12.2015] (2953ccm, 242Kw, 329HP)
VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD [01.2007 - 12.2010] (3192ccm, 175Kw, 238HP)
VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD [01.2010 - 12.2012] (3192ccm, 179Kw, 243HP)
VOLVO S80 II (AS) 3.2 [01.2010 - 12.2014] (3192ccm, 179Kw, 243HP)
VOLVO S80 II (AS) 3.2 [03.2006 - 12.2010] (3192ccm, 175Kw, 238HP)
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD [01.2007 - 12.2010] (2953ccm, 210Kw, 286HP)
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD [10.2010 - 12.2016] (2953ccm, 224Kw, 305HP)
VOLVO V60 3.0 T AWD [05.2014 - 05.2018] (2953ccm, 258Kw, 351HP)
VOLVO V60 T6 AWD [04.2014 - 12.2015] (2953ccm, 242Kw, 329HP)
VOLVO V60 T6 AWD [09.2010 - 12.2015] (2953ccm, 224Kw, 305HP)
VOLVO V70 III (135) 3.0 T6 AWD [11.2013 - 04.2016] (2953ccm, 242Kw, 329HP)
VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD [05.2011 - 12.2015] (3192ccm, 179Kw, 243HP)
VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD [08.2007 - 12.2010] (3192ccm, 175Kw, 238HP)
VOLVO V70 III (BW) 3.2 [05.2011 - 12.2014] (3192ccm, 179Kw, 243HP)
VOLVO V70 III (BW) 3.2 [08.2007 - 12.2010] (3192ccm, 175Kw, 238HP)
VOLVO V70 III (BW) T6 AWD [04.2011 - 12.2015] (2953ccm, 224Kw, 305HP)
VOLVO V70 III (BW) T6 AWD [08.2007 - 12.2010] (2953ccm, 210Kw, 286HP)
VOLVO XC60 3.2 AWD [03.2010 - 12.2015] (3192ccm, 179Kw, 243HP)
VOLVO XC60 3.2 AWD [07.2009 - 12.2010] (3192ccm, 175Kw, 238HP)
VOLVO XC60 T6 AWD [03.2010 - 12.2015] (2953ccm, 224Kw, 304HP)
VOLVO XC60 T6 AWD [04.2014 - 12.2015] (2953ccm, 242Kw, 329HP)
VOLVO XC60 T6 AWD [05.2008 - 12.2010] (2953ccm, 210Kw, 286HP)
VOLVO XC70 II 3.2 AWD [08.2007 - 12.2011] (3192ccm, 175Kw, 238HP)
VOLVO XC70 II 3.2 AWD [08.2007 - 12.2014] (3192ccm, 179Kw, 243HP)
VOLVO XC70 II T6 AWD [01.2008 - 12.2016] (2953ccm, 210Kw, 286HP)
VOLVO XC70 II T6 AWD [01.2010 - 04.2015] (2953ccm, 224Kw, 304HP)
VOLVO XC70 II T6 Polestar AWD [11.2013 - 12.2016] (2953ccm, 242Kw, 329HP)
VOLVO XC90 I 3.2 AWD [04.2010 - 12.2012] (3192ccm, 179Kw, 243HP)
VOLVO XC90 I 3.2 AWD [05.2006 - 12.2010] (3192ccm, 175Kw, 238HP)

Képek

EPS 1.953.594 - főtengely jeladó LAND ROVER VOLVO 1. kép
EPS 1.953.594 - főtengely jeladó LAND ROVER VOLVO 1. kép