BOSAL 258820 Kipufogó csavar - ALFA ROMEO, OPEL, MERCEDES-BENZ, FORD, AUDI, VOLKSWAGEN, FIAT

13572139 ####. ##. ##. #:##

Adatok

Általános

Autók:
Mercedes, Alfa Romeo, Volkswagen, Audi, Fiat, Ford, Opel
Állapot:
Új

Leírás

VÁSÁRLÁSHOZ KATTINTSON IDE »

Új alkatrész, 12 hónap garanciával!

Használja a RACING2018 kuponkódot és a fenti végösszeg 5%-al alacsonyabb, 443 Ft lesz.
A kupon a webáruházunkban történő vásárlás esetén érvényesíthető: alkatreszek.azautom.hu

Kipufogó csavar
Cikkszám: 258820 (258820)
Gyártó: BOSAL

Gyári számok:
000933008147 (000933008147)
04071817 (04071817)
07119913644 (07119913644)
0811682537 (0811682537)
083638251D (083638251D)
11077512 (11077512)
111821145 (111821145)
14761174 (14761174)
16043321 (16043321)
16043324 (16043324)
16043421 (16043421)
16043424 (16043424)
16043580 (16043580)
16043611 (16043611)
16135511 (16135511)
2000209 (2000209)
2000305 (2000305)
60808940 (60808940)
692378 (692378)
7556303 (7556303)
7703001122 (7703001122)
7703002822 (7703002822)
7978190 (7978190)
82389638 (82389638)
901000079 (901000079)
902278 (902278)
9151560820 (9151560820)
9161160820 (9161160820)
9162160820 (9162160820)
91651B0822 (91651B0822)
9165640820 (9165640820)
955295 (955295)
973388020 (973388020)
MF240052 (MF240052)
N01023911 (N01023911)
N01024016 (N01024016)
N0102407 (N0102407)
N01029911 (N01029911)
N01470912 (N01470912)
N0195269 (N0195269)
N0195303 (N0195303)
N10063202 (N10063202)
N90471802 (N90471802)
N90809003 (N90809003)
SH108201 (SH108201)
SH604041 (SH604041)
SH604071 (SH604071)

Mihez jó?
ALFA ROMEO 155 (167) 1.9 Dízel 66 KW/ 90 LE 1929 ccm Lépcsőshátú
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 Dízel 40 KW/ 54 LE 1598 ccm Ferdehátú
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.7 Dízel 42 KW/ 57 LE 1700 ccm Ferdehátú
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 Dízel 40 KW/ 54 LE 1598 ccm Lépcsőshátú
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.7 Dízel 42 KW/ 57 LE 1700 ccm Lépcsőshátú
OPEL KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 Dízel 40 KW/ 54 LE 1598 ccm Kombi
OPEL KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.7 Dízel 42 KW/ 57 LE 1700 ccm Kombi
MERCEDES-BENZ T1 Box (601) 2.3 Benzin 77 KW/ 105 LE 2298 ccm Dobozos
MERCEDES-BENZ T1 Box (601) 2.3 Dízel 58 KW/ 79 LE 2299 ccm Dobozos
MERCEDES-BENZ T1 Box (601) 2.3 Dízel 60 KW/ 82 LE 2299 ccm Dobozos
MERCEDES-BENZ T1 Platform/Chassis (602) 2.3 Dízel 58 KW/ 79 LE 2299 ccm Alváz
MERCEDES-BENZ T1 Platform/Chassis (601) 2.3 Dízel 60 KW/ 82 LE 2299 ccm Alváz
MERCEDES-BENZ T1 Box (601) 2.8 Dízel 70 KW/ 95 LE 2874 ccm Dobozos
MERCEDES-BENZ T1 Box (601) 2.8 Dízel 72 KW/ 98 LE 2874 ccm Dobozos
MERCEDES-BENZ T1 Platform/Chassis (601) 2.9 Dízel 70 KW/ 95 LE 2874 ccm Alváz
MERCEDES-BENZ T1 Box (602) 2.9 Dízel 72 KW/ 98 LE 2874 ccm Dobozos
MERCEDES-BENZ T1 Bus (601) 2.3 Benzin 70 KW/ 95 LE 2298 ccm Busz
MERCEDES-BENZ T1 Bus (601) 2.3 Benzin 77 KW/ 105 LE 2298 ccm Busz
MERCEDES-BENZ T1 Bus (601) 2.3 Dízel 58 KW/ 79 LE 2299 ccm Busz
MERCEDES-BENZ T1 Bus (601) 2.3 Dízel 60 KW/ 82 LE 2299 ccm Busz
MERCEDES-BENZ T1 Box (602) 2.3 Dízel 58 KW/ 79 LE 2299 ccm Dobozos
MERCEDES-BENZ T1 Bus (602) 2.3 Dízel 60 KW/ 82 LE 2299 ccm Busz
MERCEDES-BENZ T1 Bus (601) 2.4 Dízel 48 KW/ 65 LE 2404 ccm Busz
MERCEDES-BENZ T1 Bus (601) 2.8 Dízel 70 KW/ 95 LE 2874 ccm Busz
MERCEDES-BENZ T1 Bus (601) 2.8 Dízel 72 KW/ 98 LE 2874 ccm Busz
MERCEDES-BENZ T1 Bus (602) 2.9 Dízel 70 KW/ 95 LE 2874 ccm Busz
MERCEDES-BENZ T1 Bus (602) 2.9 Dízel 72 KW/ 98 LE 2874 ccm Busz
MERCEDES-BENZ T1 Bus (601) 2.9 Dízel 65 KW/ 88 LE 2998 ccm Busz
MERCEDES-BENZ T1 Platform/Chassis (601) 2.4 Dízel 48 KW/ 65 LE 2404 ccm Alváz
MERCEDES-BENZ T1 Platform/Chassis (601) 2.3 Dízel 58 KW/ 79 LE 2299 ccm Alváz
MERCEDES-BENZ T1 Platform/Chassis (601) 2.8 Dízel 72 KW/ 98 LE 2874 ccm Alváz
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 Benzin 55 KW/ 75 LE 1598 ccm Lépcsőshátú
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.6 Benzin 55 KW/ 75 LE 1598 ccm Ferdehátú
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.8 Benzin 65 KW/ 88 LE 1796 ccm Lépcsőshátú
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.8 Benzin 65 KW/ 88 LE 1796 ccm Ferdehátú
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 Benzin 85 KW/ 115 LE 1998 ccm Lépcsőshátú
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 Benzin 85 KW/ 115 LE 1998 ccm Ferdehátú
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 2.0 Benzin 95 KW/ 129 LE 1998 ccm Ferdehátú
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 Benzin 95 KW/ 129 LE 1998 ccm Lépcsőshátú
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.8 Benzin 66 KW/ 90 LE 1796 ccm Lépcsőshátú
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.8 Benzin 66 KW/ 90 LE 1796 ccm Ferdehátú
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 Benzin 60 KW/ 82 LE 1796 ccm Lépcsőshátú
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 Benzin 65 KW/ 88 LE 1796 ccm Lépcsőshátú
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 Benzin 66 KW/ 90 LE 1796 ccm Lépcsőshátú
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 Benzin 85 KW/ 115 LE 1796 ccm Lépcsőshátú
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.0 Benzin 90 KW/ 122 LE 1998 ccm Lépcsőshátú
OPEL OMEGA A Estate (66_, 67_) 1.8 Benzin 60 KW/ 82 LE 1796 ccm Kombi
OPEL OMEGA A Estate (66_, 67_) 1.8 Benzin 65 KW/ 88 LE 1796 ccm Kombi
OPEL OMEGA A Estate (66_, 67_) 1.8 Benzin 66 KW/ 90 LE 1796 ccm Kombi
OPEL OMEGA A Estate (66_, 67_) 1.8 Benzin 85 KW/ 115 LE 1796 ccm Kombi
OPEL OMEGA A Estate (66_, 67_) 2.0 Benzin 90 KW/ 122 LE 1998 ccm Kombi
FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 Dízel 66 KW/ 90 LE 1753 ccm Ferdehátú
AUDI 80 (8C, B4) 1.9 Dízel 55 KW/ 75 LE 1896 ccm Lépcsőshátú
AUDI 80 (8C, B4) 1.9 Dízel 66 KW/ 90 LE 1896 ccm Lépcsőshátú
AUDI 80 (8C, B4) 1.6 Benzin 52 KW/ 71 LE 1595 ccm Lépcsőshátú
AUDI 80 (8C, B4) 1.6 Benzin 74 KW/ 101 LE 1595 ccm Lépcsőshátú
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 Benzin 66 KW/ 90 LE 1984 ccm Lépcsőshátú
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 Benzin 85 KW/ 115 LE 1984 ccm Lépcsőshátú
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 Benzin 98 KW/ 133 LE 2309 ccm Lépcsőshátú
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 Benzin 66 KW/ 90 LE 1984 ccm Kombi
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 Benzin 85 KW/ 115 LE 1984 ccm Kombi
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 Benzin 98 KW/ 133 LE 2309 ccm Kombi
VOLKSWAGEN POLO (86C, 80) 1.3 Dízel 33 KW/ 45 LE 1272 ccm Ferdehátú
VOLKSWAGEN POLO (86C, 80) 1.4 Dízel 35 KW/ 48 LE 1398 ccm Ferdehátú
VOLKSWAGEN POLO (86C, 80) 1.3 Benzin 40 KW/ 55 LE 1272 ccm Ferdehátú
VOLKSWAGEN POLO (86C, 80) 1.0 Benzin 33 KW/ 45 LE 1043 ccm Ferdehátú
VOLKSWAGEN POLO (86C, 80) 1.3 Benzin 55 KW/ 75 LE 1272 ccm Ferdehátú
VOLKSWAGEN TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 Benzin 81 KW/ 110 LE 2461 ccm Busz
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 Benzin 85 KW/ 115 LE 1998 ccm Kupé
OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 Benzin 66 KW/ 90 LE 1796 ccm Ferdehátú
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 Benzin 66 KW/ 90 LE 1796 ccm Lépcsőshátú
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 Benzin 92 KW/ 125 LE 1799 ccm Lépcsőshátú
OPEL ASTRA F Convertible (53_B) 2.0 Benzin 85 KW/ 115 LE 1998 ccm Kabrió
OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 Benzin 85 KW/ 115 LE 1998 ccm Ferdehátú
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 2.0 Benzin 85 KW/ 115 LE 1998 ccm Lépcsőshátú
OPEL ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.8 Benzin 66 KW/ 90 LE 1796 ccm Kombi
OPEL ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.8 Benzin 92 KW/ 125 LE 1799 ccm Kombi
OPEL ASTRA F Estate (51_, 52_) 2.0 Benzin 85 KW/ 115 LE 1998 ccm Kombi
OPEL FRONTERA A Sport (5_SUD2) 2.0 Benzin 85 KW/ 115 LE 1998 ccm Nyitott terepjáró
VOLKSWAGEN TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 1.9 Dízel 50 KW/ 68 LE 1896 ccm Busz
VOLKSWAGEN TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.4 Dízel 57 KW/ 78 LE 2370 ccm Busz
VOLKSWAGEN TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.0 Benzin 62 KW/ 84 LE 1968 ccm Busz
VOLKSWAGEN POLO Coupe (86C, 80) 1.3 Dízel 33 KW/ 45 LE 1272 ccm Kupé
VOLKSWAGEN POLO Coupe (86C, 80) 1.4 Dízel 35 KW/ 48 LE 1398 ccm Kupé
VOLKSWAGEN POLO Coupe (86C, 80) 1.0 Benzin 33 KW/ 45 LE 1043 ccm Kupé
VOLKSWAGEN POLO Coupe (86C, 80) 1.3 Benzin 40 KW/ 55 LE 1272 ccm Kupé
VOLKSWAGEN POLO Coupe (86C, 80) 1.3 Benzin 55 KW/ 75 LE 1272 ccm Kupé
FORD ESCORT VI Estate (GAL) 1.8 Dízel 66 KW/ 90 LE 1753 ccm Kombi
FIAT TIPO (160) 1.9 Dízel 59 KW/ 80 LE 1929 ccm Ferdehátú
FIAT TIPO (160) 1.9 Dízel 66 KW/ 90 LE 1929 ccm Ferdehátú
LANCIA DEDRA (835) 1.9 Dízel 66 KW/ 90 LE 1929 ccm Lépcsőshátú
FIAT CROMA (154) 2.5 Dízel 85 KW/ 115 LE 2500 ccm Ferdehátú
FIAT TEMPRA (159) 1.9 Dízel 59 KW/ 80 LE 1929 ccm Lépcsőshátú
FIAT TEMPRA (159) 1.9 Dízel 66 KW/ 90 LE 1929 ccm Lépcsőshátú
FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.9 Dízel 59 KW/ 80 LE 1929 ccm Kombi
FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.9 Dízel 66 KW/ 90 LE 1929 ccm Kombi
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 Dízel 47 KW/ 64 LE 1896 ccm Ferdehátú
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 Dízel 55 KW/ 75 LE 1896 ccm Ferdehátú
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 Benzin 55 KW/ 75 LE 1598 ccm Ferdehátú
SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 Benzin 66 KW/ 90 LE 1781 ccm Ferdehátú
SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 Benzin 85 KW/ 115 LE 1984 ccm Ferdehátú
ROVER MINI 1.3 Benzin 46 KW/ 63 LE 1273 ccm Ferdehátú
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.6 Benzin 85 KW/ 116 LE 1587 ccm Ferdehátú
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.6 Benzin 77 KW/ 105 LE 1587 ccm Kombi
TOYOTA CARINA II Saloon (_T17_) 1.6 Benzin 66 KW/ 90 LE 1587 ccm Lépcsőshátú
TOYOTA CARINA II (_T17_) 1.6 Benzin 66 KW/ 90 LE 1587 ccm Ferdehátú
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) 1.6 Benzin 66 KW/ 90 LE 1587 ccm Kombi
TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) 1.8 Benzin 66 KW/ 90 LE 1832 ccm Ferdehátú
TOYOTA CAMRY Saloon (_V1_) 1.8 Benzin 66 KW/ 90 LE 1832 ccm Lépcsőshátú
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Benzin 94 KW/ 128 LE 1998 ccm Lépcsőshátú
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 Benzin 94 KW/ 128 LE 1998 ccm Kombi
TOYOTA MR 2 I (AW1_) 1.6 Benzin 91 KW/ 124 LE 1587 ccm Kupé
TOYOTA CELICA Coupe (AT18_, ST18_) 2.0 Benzin 115 KW/ 156 LE 1998 ccm Kupé
TOYOTA CELICA Convertible (AT18_, ST18_) 2.0 Benzin 115 KW/ 156 LE 1998 ccm Kabrió
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.3 Benzin 65 KW/ 88 LE 1332 ccm Lépcsőshátú
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.3 Benzin 65 KW/ 88 LE 1332 ccm Ferdehátú
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 1.3 Benzin 65 KW/ 88 LE 1332 ccm Ferdehátú
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.6 Benzin 84 KW/ 114 LE 1587 ccm Ferdehátú
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 1.6 Benzin 84 KW/ 114 LE 1587 ccm Ferdehátú
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) 1.3 Benzin 65 KW/ 88 LE 1332 ccm Kombi
ALFA ROMEO 145 (930) 1.9 Dízel 66 KW/ 90 LE 1929 ccm Ferdehátú
LANCIA DELTA II (836) 1.9 Dízel 66 KW/ 90 LE 1929 ccm Ferdehátú
TOYOTA RAV 4 I (SXA1_) 2.0 Benzin 95 KW/ 129 LE 1998 ccm Zárt terepjáró
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 Benzin 85 KW/ 116 LE 1998 ccm Lépcsőshátú
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 Benzin 100 KW/ 136 LE 1998 ccm Lépcsőshátú
OPEL OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.0 Benzin 85 KW/ 116 LE 1998 ccm Kombi
OPEL OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_) 2.0 Benzin 100 KW/ 136 LE 1998 ccm Kombi
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 Benzin 85 KW/ 116 LE 1799 ccm Lépcsőshátú
OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 Benzin 85 KW/ 116 LE 1799 ccm Ferdehátú
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 Benzin 66 KW/ 90 LE 1389 ccm Ferdehátú
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 Benzin 78 KW/ 106 LE 1598 ccm Ferdehátú
OPEL ASTRA F Convertible (53_B) 1.8 Benzin 85 KW/ 116 LE 1799 ccm Kabrió
VOLKSWAGEN PASSAT (3A2, 35I) 2.0 Benzin 110 KW/ 150 LE 1984 ccm Lépcsőshátú
VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 Benzin 110 KW/ 150 LE 1984 ccm Kombi
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 Benzin 44 KW/ 60 LE 1390 ccm Lépcsőshátú
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 Benzin 55 KW/ 75 LE 1598 ccm Lépcsőshátú
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 Benzin 66 KW/ 90 LE 1781 ccm Lépcsőshátú
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 Benzin 85 KW/ 115 LE 1984 ccm Lépcsőshátú
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 Dízel 55 KW/ 75 LE 1896 ccm Lépcsőshátú
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 Dízel 50 KW/ 68 LE 1896 ccm Ferdehátú
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 Benzin 44 KW/ 60 LE 1390 ccm Ferdehátú
OPEL TIGRA (95_) 1.4 Benzin 66 KW/ 90 LE 1389 ccm Kupé
OPEL TIGRA (95_) 1.6 Benzin 78 KW/ 106 LE 1598 ccm Kupé
ROVER MINI Convertible (XN) 1.3 Benzin 46 KW/ 63 LE 1273 ccm Kabrió
OPEL ASTRA F Estate (51_, 52_) 1.8 Benzin 85 KW/ 116 LE 1799 ccm Kombi
NISSAN TERRANO II (R20) 2.7 Dízel 74 KW/ 101 LE 2664 ccm Zárt terepjáró
NISSAN TERRANO II (R20) 2.4 Benzin 91 KW/ 124 LE 2389 ccm Zárt terepjáró
NISSAN TERRANO I (WD21) 2.7 Dízel 73 KW/ 99 LE 2664 ccm Zárt terepjáró
NISSAN PATROL GR I (Y60, GR) 2.8 Dízel 85 KW/ 116 LE 2826 ccm Zárt terepjáró
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 Benzin 91 KW/ 124 LE 2389 ccm Zárt terepjáró
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 Dízel 74 KW/ 100 LE 2663 ccm Zárt terepjáró
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 Benzin 74 KW/ 100 LE 1595 ccm Lépcsőshátú
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 Benzin 92 KW/ 125 LE 1781 ccm Lépcsőshátú
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 Benzin 110 KW/ 150 LE 1781 ccm Lépcsőshátú
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 Benzin 110 KW/ 150 LE 2598 ccm Lépcsőshátú
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 Benzin 128 KW/ 174 LE 2771 ccm Lépcsőshátú
AUDI A4 (8

Képek

BOSAL 258820 Kipufogó csavar - ALFA ROMEO, OPEL, MERCEDES-BENZ, FORD, AUDI, VOLKSWAGEN, FIAT 1. kép
BOSAL 258820 Kipufogó csavar - ALFA ROMEO, OPEL, MERCEDES-BENZ, FORD, AUDI, VOLKSWAGEN, FIAT 1. kép