Adatok

Általános

Autó:
Volvo XC70
Állapot:
Új

Leírás

Tovább a boltba

Új alkatrész, garanciával!

Használd a RACING5 kuponkódot és a fenti végösszeg 5%-al alacsonyabb lesz
A kupon a webáruházunkban történő vásárlás esetén érvényesíthető: www.kuplungviaweb.com

Műszaki adatok:
Beépítési oldal elöl
Beépítési oldal fenn
Beépítési oldal Hátsó tengely bal
Csomagolási hossz [mm] 41
Csomagolási magasság [cm] 8
Csomagolási szélesség [cm] 11
Kormány típus hosszlengőkar
Kötési mód doboz
Páros cikkszám VV-TC-15624
Rúd/kar lökőrúd


Gyári számok:
EAN: 4060426306557
MOOG: VV-TC-15623 [VVTC15623]
SIDEM: 67378
VOLVO: 31202763
VOLVO: 31406748


Mihez jó?:
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD [03.2015 - 12.2016] (2497ccm, 183Kw, 249HP)
VOLVO XC70 II 2.4 D / D4 AWD [08.2007 - 04.2016] (2400ccm, 120Kw, 163HP)
VOLVO XC70 II 2.4 D [01.2010 - 12.2010] (2400ccm, 129Kw, 175HP)
VOLVO XC70 II 3.2 AWD [08.2007 - 12.2011] (3192ccm, 175Kw, 238HP)
VOLVO XC70 II 3.2 AWD [08.2007 - 12.2014] (3192ccm, 179Kw, 243HP)
VOLVO XC70 II 3.2 AWD [09.2009 - 12.2010] (3192ccm, 168Kw, 228HP)
VOLVO XC70 II 3.2 AWD [09.2010 - 12.2015] (3192ccm, 171Kw, 233HP)
VOLVO XC70 II 3.2 [08.2007 - 12.2014] (3192ccm, 179Kw, 243HP)
VOLVO XC70 II 3.2 [09.2010 - 12.2012] (3192ccm, 171Kw, 233HP)
VOLVO XC70 II D3 [08.2011 - 12.2015] (1984ccm, 120Kw, 163HP)
VOLVO XC70 II D4 AWD [10.2013 - 04.2016] (2400ccm, 133Kw, 181HP)
VOLVO XC70 II D4 [10.2013 - 04.2016] (1969ccm, 133Kw, 181HP)
VOLVO XC70 II D5 AWD [03.2015 - 04.2016] (2400ccm, 162Kw, 220HP)
VOLVO XC70 II D5 AWD [03.2015 - 04.2016] (2400ccm, 169Kw, 230HP)
VOLVO XC70 II D5 AWD [06.2011 - 12.2015] (2400ccm, 158Kw, 215HP)
VOLVO XC70 II D5 AWD [08.2007 - 12.2009] (2400ccm, 136Kw, 185HP)
VOLVO XC70 II D5 AWD [12.2009 - 12.2011] (2400ccm, 151Kw, 205HP)
VOLVO XC70 II T5 AWD [08.2015 - 12.2016] (2497ccm, 187Kw, 254HP)
VOLVO XC70 II T5 [10.2013 - 12.2016] (1969ccm, 180Kw, 245HP)
VOLVO XC70 II T6 AWD [01.2008 - 12.2016] (2953ccm, 210Kw, 286HP)
VOLVO XC70 II T6 AWD [01.2010 - 04.2015] (2953ccm, 224Kw, 304HP)
VOLVO XC70 II T6 Polestar AWD [11.2013 - 12.2016] (2953ccm, 242Kw, 329HP)
VOLVO XC70 II VAN (136) 2.0 D4 [09.2013 - 12.2016] (1984ccm, 120Kw, 163HP)
VOLVO XC70 II VAN (136) 2.4 D4 AWD [09.2013 - 04.2016] (2400ccm, 120Kw, 163HP)
VOLVO XC70 II VAN (136) 2.4 D5 AWD [09.2013 - 12.2016] (2400ccm, 158Kw, 215HP)

Képek

MOOG VV-TC-15623 - Lengőkar VOLVO 1. kép
MOOG VV-TC-15623 - Lengőkar VOLVO 1. kép